Masterblaster Geometry

LENGTH 161cm 168cm 175cm 181cm 187cm
DIMENSIONS 125-96-114mm 125-96-114mm 125-96-114mm 125-96-114mm 125-96-114mm
SIDECUT RADIUS 14.7m 15.8m 16.9m 18m 19.1m
WEIGHT PER SKI 1830g 1920g 1990g 2160g 2240g
EFFECTIVE EDGE 1300mm 1370mm 1440mm 1500mm 1560mm
CAMBER 4mm 4mm 4mm 4mm 4mm
ROCKER HEIGHT TIP / TAIL 2.25 / 2mm 2.5 / 2mm 2.75 / 2mm 3 / 2mm 3.25 / 2mm
TIP / TAIL LENGTH 360 / 265mm 370 / 270mm 380 / 375mm 390 / 280mm 400 / 285mm
TIP / TAIL HEIGHT 60 / 35mm
60 / 35mm
60 / 35mm
60 / 35mm
60 / 35mm
BOOT FROM TAIL 725mm 780mm 815mm 850mm 880mm