Hotshot Geometry
LENGTH | 170cm | 177cm | 183cm | 189cm |
DIMENSIONS | 134-106-124mm | 134-106-124mm | 134-106-124mm | 134-106-124mm |
SIDECUT RADIUS | 16m | 17m | 18m | 19m |
WEIGHT | 2210g | 2290g | 2380g | 2450g |
EFFECTIVE EDGE | 1380mm | 1440mm | 1500mm | 1560mm |
CAMBER | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
ROCKER HEIGHT TIP / TAIL | 7.5 / 4mm | 8 / 4mm | 8.5 / 4mm | 9 / 4mm |
TIP / TAIL LENGTH | 260 / 95mm | 275 / 100mm | 290 / 105mm | 300 / 110mm |
TIP / TAIL HEIGHT | 70 / 40mm | 70 / 40mm | 70 / 40mm | 70 / 40mm |
BOOT FROM TAIL | 770mm | 805mm | 835mm | 865mm |
