Friend Geometry
LENGTH | 177cm | 183cm | 189cm |
DIMENSIONS | 143-117-133mm | 143-117-133mm | 143-117-133mm |
SIDECUT RADIUS | 17.2m | 18.5m | 20.2m |
WEIGHT PER SKI | 2230g | 2310g | 2480g |
EFFECTIVE EDGE | 1440mm | 1500mm | 1560mm |
CAMBER | 3mm | 3mm | 3mm |
ROCKER HEIGHT TIP / TAIL | 8 / 3mm | 9 / 3mm | 10 / 3mm |
TIP / TAIL LENGTH | 270 / 120mm | 325 / 90mm | 445 / 195mm |
TIP / TAIL HEIGHT | 75 / 40mm | 75 / 40mm | 75 / 40mm |
BOOT FROM TAIL | 805mm | 835mm | 865mm |
